Rishta Aaya
گڻ ملي رپورٽ
Asha ۽ Rohan لاءِ
ٻنهي جو ڄمڻ جو وقت معلوم نتيجا صحيح ڄمڻ جو وقت استعمال ڪن ٿا.
گڻ ملان (اشٽ ڪوٽ)
27 / 36
خاندان روايتي طور هن کي سٺو ميل سمجهن ٿا.
| ڪوٽ | هي ڇا ڏسي ٿو | پوائنٽ |
|---|---|---|
| ورڻ | مزاج ۽ نظريو | 1 / 1 |
| وشيه | هڪٻئي ڏانهن ڇڪ | 2 / 2 |
| تارا | ڄمڻ جي تارن جو ميل | 3 / 3 |
| يوني | فطرت ۽ ويجهڙائي | 2 / 4 |
| گره ميتري | ذهني هم آهنگي | 5 / 5 |
| گڻ | مزاج جو قسم | 6 / 6 |
| ڀڪوٽ | خانداني هم آهنگي (چنڊ جون راشيون) | 0 / 7 |
| ناڙي | ڄمڻ جي نڪشتر مان ٽن ناڙين مان هڪ | 8 / 8 |
دوش
- ناڙي دوش: موجود ناهي
- ڀڪوٽ دوش: موجود آهي پر روايتي اصول سان رد
- منگلڪ (منگل دوش): موجود ناهي
چنڊ جون راشيون ۽ نڪشتر
| Asha | راشي (چنڊ جي راشي): ڪنيا | نڪشتر: هست |
| Rohan | راشي (چنڊ جي راشي): ورشڀ | نڪشتر: روهڻي |
عملي زندگيءَ جو ميل
بايوڊيٽائن مان. هي ڳالهه ٻولهه جا نڪتا آهن، فيصلو ناهي.
| ڪٿي رهڻو آهي | ملي ٿو |
| تعليم | ملي ٿو |
| ڪم ۽ ڪيريئر | ملي ٿو |
| کاڌي جون عادتون | ملي ٿو |
| خانداني ڍانچو | ڳالهايو |
| عمر جو فرق | ملي ٿو |
| قد | ڪافي تفصيل ناهن |
| ٻوليون | ملي ٿو |
| مذهب | ملي ٿو |
| ٻڌايل اميدون | ڳالهايو |
علم نجوم روايت کي ظاهر ڪري ٿو ۽ ڪيترين ڳالهين مان هڪ آهي. هي اڳڪٿي ناهي. پنهنجي سمجهه استعمال ڪريو ۽ هڪٻئي سان ڳالهايو.
Rishta Aaya · rishtaaya.in